องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล : www.natorn.go.th

 
 
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ข้อมูลทั้งหมด 28 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ณ 31 มีนาคม 2567 (PDF) [ 11 เม.ย. 2567 ]24
2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2567 [ 3 เม.ย. 2567 ]11
3 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2567 [ 5 มี.ค. 2567 ]8
4 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2567 [ 5 ก.พ. 2567 ]12
5 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2566 [ 4 ม.ค. 2567 ]11
6 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2566 [ 8 ธ.ค. 2566 ]16
7 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2566 [ 23 พ.ย. 2566 ]13
8 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2566 [ 2 ต.ค. 2566 ]37
9 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม2566 [ 4 ก.ย. 2566 ]47
10 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2566 [ 3 ส.ค. 2566 ]39
11 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2566 [ 5 ก.ค. 2566 ]39
12 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2566 [ 2 มิ.ย. 2566 ]42
13 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2566 [ 3 พ.ค. 2566 ]56
14 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2566 [ 7 เม.ย. 2566 ]54
15 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2566 [ 3 มี.ค. 2566 ]62
16 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2566 [ 3 ก.พ. 2566 ]72
17 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2565 [ 5 ม.ค. 2566 ]63
18 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2565 [ 6 ธ.ค. 2565 ]68
19 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2565 [ 4 พ.ย. 2565 ]62
20 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565 [ 7 ต.ค. 2565 ]64
 
หน้า 1|2


 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน 32/3 หมู่ที่9 ตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล 91120
โทรศัพท์ 074-773725 โทรสาร 074-773725ต่อ113
Facebook: อบต.นาทอน, Line: ประชาสัมพันธ์อบต.นาทอน
E-mail : saraban@natorn.go.th

© copyright 2022 design by Timesmediawebdesign