องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล : www.natorn.go.th

 
 
รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 36 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินฯประจำเดือนมีนาคม 2567 [ 2 เม.ย. 2567 ]3
2 รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินฯประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 [ 6 มี.ค. 2567 ]12
3 รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินฯประจำเดือนมกราคม2567 [ 7 ก.พ. 2567 ]9
4 รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินฯประจำเดือนธันวาคม2566 [ 5 ม.ค. 2567 ]15
5 รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินฯประจำเดือนพฤศจิกายน2566 [ 7 ธ.ค. 2566 ]9
6 รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินฯประจำเดือนตุลาคม2566 [ 7 พ.ย. 2566 ]16
7 รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินฯประจำเดือนกัยายน2566 [ 5 ต.ค. 2566 ]31
8 รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินฯประจำเดือนสิงหาคม2566 [ 4 ก.ย. 2566 ]30
9 รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินฯประจำเดือนกรกฎาคม2566 [ 4 ส.ค. 2566 ]23
10 รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินฯประจำเดือนมิถุนายน2566 [ 4 ก.ค. 2566 ]34
11 รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินฯประจำเดือนพฤษภาคม2566 [ 2 มิ.ย. 2566 ]38
12 รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินฯประจำเดือนเมษายน2566 [ 3 พ.ค. 2566 ]22
13 รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินฯประจำเดือนมีนาคม2566 [ 5 เม.ย. 2566 ]49
14 รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินฯประจำเดือนกุมภาพันธ์2566 [ 2 มี.ค. 2566 ]56
15 รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินฯประจำเดือนมกราคม2566 [ 1 ก.พ. 2566 ]51
16 รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินฯประจำเดือนธันวาคม2565 [ 4 ม.ค. 2566 ]49
17 รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินฯประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 [ 1 ธ.ค. 2565 ]52
18 รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินฯประจำเดือนตุลาคม 2566 [ 1 พ.ย. 2565 ]54
19 รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินฯประจำเดือนกันยายน2565 [ 3 ต.ค. 2565 ]60
20 รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินฯประจำเดือนสิงหาคม2565 [ 1 ก.ย. 2565 ]81
 
หน้า 1|2


 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน 32/3 หมู่ที่9 ตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล 91120
โทรศัพท์ 074-773725 โทรสาร 074-773725ต่อ113
Facebook: อบต.นาทอน, Line: ประชาสัมพันธ์อบต.นาทอน
E-mail : saraban@natorn.go.th

© copyright 2022 design by Timesmediawebdesign